Inschrijvingen voor het lopende schooljaar 2022-2023
Onze totaalcapaciteit is bereikt, de inschrijvingen zijn afgesloten. Dit schooljaar inschrijven op onze school is helaas niet mogelijk.
Inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024 in het eerste jaar
Zit je nu in het zesde leerjaar en maak je de grote stap naar het secundair onderwijs? Lees dan zeker deze pagina eens:
ga naar de informatie voor starters in het eerste jaar
Onze school werkt met digitaal aanmelden voor iedereen die wil starten in het eerste jaar (ook broers, zussen en kinderen van personeel). Alle informatie over digitaal aanmelden kan je nu alvast eens lezen op www.aanmelden.school.
ga naar de website aanmelden.school
Tijdlijn:
- informatieavond eerste jaar: maandag 6 maart 2023 (voorbij)
- digitaal aanmelden: 27 maart - 21 april 2023 (voorbij)
- communicatie over toewijzingen: 11 mei 2023
Inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024 in het tweede tot zevende jaar
Inschrijvingen voor het tweede tot zevende jaar zijn mogelijk op dinsdag 4 juli 2023 (9.30 - 13.00 uur).
Capaciteit 2022-2023
Onze totale schoolcapaciteit bedraagt 1350 leerlingen.
1 | A | A-STROOM | 210 |
1 | B | B-STROOM | 36 |
2 | A | A-STROOM | 110 |
2 | B | B-STROOM | 70 |
3 | BW | BEDRIJSFWETENSCHAPPEN (D) | 24 |
3 | TW | TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN (D) | 24 |
3 | SW | SPORTWETENSCHAPPEN (D) | 24 |
3 | MWW | MAATSCHAPPIJ- & WELZIJNSWETENSCHAPPEN (D) | 24 |
3 | BO | BEDRIJF & ORGANISATIE (D&A) | 40 |
3 | SP | SPORT (D&A) | 40 |
3 | MW | MAATSCHAPPIJ & WELZIJN (D&A) | 40 |
3 | GT | GRAFISCHE TECHNIEKEN (D&A) | 30 |
3 | BS | BEWEGING EN SPORT (A) | 30 |
3 | ZW | ZORG EN WELZIJN (A) | 42 |
3 | OL | ORGANISATIE EN LOGISTIEK (A) | 30 |
4 | EW | ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN (D) | 24 |
4 | TW | TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN (D) | 24 |
4 | SW | SPORTWETENSCHAPPEN (D) | 24 |
4 | MWW | MAATSCHAPPIJ- & WELZIJNSWETENSCHAPPEN (D) | 24 |
4 | BO | BEDRIJF & ORGANISATIE (D&A) | 20 |
4 | SP | SPORT (D&A) | 40 |
4 | MW | MAATSCHAPPIJ & WELZIJN (D&A) | 40 |
4 | GT | GRAFISCHE TECHNIEKEN (D&A) | 20 |
4 | BS | BEWEGING EN SPORT (A) | 30 |
4 | ZW | ZORG EN WELZIJN (A) | 42 |
4 | OL | ORGANISATIE EN LOGISTIEK (A) | 45 |
5 | BW | BEDRIJSFWETENSCHAPPEN (D) | 24 |
5 | SW | SPORTWETENSCHAPPEN (D) | 24 |
5 | WW | WELZIJNSWETENSCHAPPEN (D) | 24 |
5 | ICW |
INFORMATICA EN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (D) |
24 |
5 | BO | BEDRIJFSORGANISATIE (D&A) | 22 |
5 | CO | COMMERCIËLE ORGANISATIE (D&A) | 22 |
5 | GZ | GEZONDHEIDSZORG (D&A) | 22 |
5 | OB | OPVOEDEN EN BEGELEIDEN (D&A) | 22 |
5 | SB | SPORTBEGELEIDING (D&A) | 44 |
5 | CM | CROSSMEDIA (D&A) | 22 |
5 | OOS | ONTHAAL, ORGANISATIE EN SALES (A) | 32 |
5 | LOG | LOGISTIEK (A) | 16 |
5 | BZO | BASISZORG EN ONDERSTEUNING (A) | 32 |
5 | BS | BEWEGING EN SPORT (A) | 32 |
6 | EM | ECONOMIE - MODERNE TALEN (D) |
samen 24 |
6 | EW | ECONOMIE - WISKUNDE (D) | |
6 | SW | SPORTWETENSCHAPPEN (D) | 24 |
6 | BI | BOEKHOUDEN-INFORMATICA (D&A) |
samen 24 |
6 | IB | INFORMATICABEHEER (D&A) | |
6 | HA | HANDEL (D&A) | 24 |
6 | JGZ | JEUGD- EN GEHANDICAPTENZORG (D&A) | 24 |
6 | LOS | LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT (D&A) | 44 |
6 | STW | SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN (D&A) | 44 |
6 | KA | KANTOOR (A) | 32 |
6 | VZ | VERZORGING (A) | 32 |
7 | KA | KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER (A) |
samen 40 |
7 | LOG | LOGISTIEK (A) | |
7 | KZ | KINDERZORG (A) | 20 |
7 | TBZ | THUIS- EN BEJAARDENZORG / ZORGKUNDIGE (A) | 20 |