Lessentabel
3de jaar | 4de jaar | |
godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 3 | 3 |
wiskunde | 3 | 3 |
natuurwetenschappen | 2 | 1 |
aardrijkskunde | 1 | 1 |
geschiedenis | 1 | 1 |
ICT en economische vorming | 1 | 0 |
artistieke en maatschappelijke vorming | 0 | 1 |
sport* | 9 | 8 |
wetenschappen en sport** | 4 | 6 |
totaal | 32 | 32 |
* onderverdeling sport:
3de jaar | 4de jaar | |
atletiek en aanverwante vormen | 2 | 2 |
gymnastiek en aanverwante vormen | 2 | 2 |
ritmische vorming en dans | 1 | 1 |
zwemmen | 1 | 1 |
doelspelen | 1 | 1 |
terugslagspelen | 1 | 1 |
omnisport | 1 | 0 |
totaal | 9 | 8 |
** onderverdeling wetenschappen en sport:
3de jaar | 4de jaar | |
toegepaste fysica | 1 | 1 |
fysiologie en anatomie | 1 | 2 |
agogiek | 2 | 3 |
totaal | 4 | 6 |
Een uitgebreide presentatie van deze studierichting kan u downloaden via de link onderaan.