Lessentabel
3de jaar | 4de jaar | |
godsdienst | 2 | 2 |
LO | 0 | 0 |
Nederlands | 4 | 4 |
Engels | 3 | 3 |
Frans | 4 | 4 |
wiskunde | 4 | 4 |
biologie | 2 | 2 |
chemie | 2 | 2 |
fysica | 2 | 2 |
aardrijkskunde | 1 | 1 |
geschiedenis | 2 | 2 |
ICT en economische vorming | 1 | 0 |
artistieke en maatschappelijke vorming | 0 | 1 |
sport &bewegingswetenschappen* | 5 | 5 |
totaal | 32 | 32 |
* 5 uur sport & bewegingswetenschappen:
1 uur atletiek en aanverwante vormen
1 uur doel- & terugslagspelen
1 uur gymnastiek en aanverwante vormen
1 uur ritmische vorming en dans
1 uur zwemmen
Een uitgebreide presentatie van deze studierichting kan u downloaden via de link onderaan.